Der gute Zweck
Wo kommt das Geld her, wo geht es hin?
Die Fahrer entrichten eine Startspende, weiter unterstützen Sponsoren mit Sach-und Geldspenden. Ehrenamtliche Helfer hinter den Kulissen sorgen mit einem guten Service für einen möglichst reibungslosen Ablauf und hohe Spendenfreudigkeit der Teilnehmer. Das so gesammelte Geld wird karitativen/gemeinnützigen Zwecken in der Region zugeführt und hilft so, den Erhalt von Kinder- und Jugendprojekten zu sichern. Wir veröffentlichen in jedem Jahr die Spendensummen . Auch wird vor jeder Veranstaltung festgelegt, welche Institution im laufenden Jahr das Geld erhalten sollen. Langzeitprojekte und kurze Starthilfen für Initiativen rund um die Jugend werden gefördert. Bewerben kann sich jede gemeinnützige Institution im Kreis Neuss mit Ihrem Projekt.
In diesem Jahr haben wir folgende Institutionen und Vereine als Spendenempfänger ausgewählt:
Spendenempfänger 2023
Jahr | Name | Verwendung |
---|---|---|
2023 | Initiative Schmetterling Neuss e.V. | Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit Kinderhospitz |
2023 | Neusser Wasserwacht Förderverein e.V. | Fortsetzung Jugendprojekte und Großmaterial |
2023 | Pulchra Amphora Neuss e.V. | Fortsetzung Jugendprojekt, Jugendhaus und Projekt Biotop |
2023 | Projekt Kindergarten | Material für kleine Forscher, Raumausstattung und Spiele |
2023 | offen | Projektentwicklung läuft z.Z. |
NeussEnduro hat von 2016 bis 2022 bereits eine Spendensumme von über 75.000 Euro für sie nachfolgenden Institutionen und Jugendabteilungen im Kreis Neuss gesammelt.
Spendenempfänger 2016 - bis .........
Jahr | Name | Verwendung | Rückmeldung | |
---|---|---|---|---|
2017 bis heute | Initiative Schmetterling Neuss e.V. | Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit | Div. Hilfsmaßnahmen für Familien mit totkranken Kindern. | |
2016 bis heute | Pulchra Amphora Neuss e.V. | Jugendabteilung | Förderung der Jugenarbeit und Unterstützung bei Jugenausfahrten. Unterstützung bei der Realisierung eine Jugenhauses für Ausbildung und Jugendarbeit. |
|
2016 bis heute | Neusser Wasserwacht Förderverein e.V. | Jugendabteilung | Material für die Ausbildung. Rettungsgeräte. Durchführung von Schwimmkursen von Kindern. Ansparen für größere Projekte zur Verbesserung der Jugendarbeit (Aktraktivität der DRK für die Jugend) | |
2018 bis heute | Kindergärten in Neuss Allerheiligen und Neuss Grefrath | Lernspielzeuge, Musikinstumente, pädagogische Bücher | Begeisterte Kinder, Jahr für Jahr | |
2019 bis heute | Jugendzentrum | Planung und Umsetzung eines Amphibien-Biotops | Auswahl der Projektpartner und Klärung der Aufgaben. | |
2021 | Hochwasserhilfe im Ahrtal | Material und Manpower s. Bericht | Helfer und Hochwasserbetroffene haben zusammen angepackt. | |
Bisher von NeussEnduro gesammelte Spenden | von 2016 bis 6-2023 | über 85.000 € |
Hinweis:
NeussEnduro ist eine „non profit Veranstaltung“.
Alle Einnahmen der Veranstaltung, abzüglich der Ausgaben für die Durchführung, werden zu 100% den vorbenannten Institutionen / Spendenempfängern zugeführt.